Tražilica
Zanimljivosti
Brošura Velike zvijeri u Hrvatskoj
31.12.2011.
Multimedijalno događanje - "Zemlja risova"
20.02.2012.
Stanje i brojnost vukova u svijetu
Prema podacima koje su prikupili Route i Aylsworth (1999.) brojnost sivoga vuka u svijetu se procjenjuje na oko 150 000. Toliko vukova živi u populacijama koje se prostiru kroz 41 zemlju svijeta u kojima su podaci o brojnosti, trendu populacija i zakonskom statusu bili dostupni (Tablica 1.).
Brojno stanje, trend populacije i zakonski status sivoga vuka u svijetu 1999. godine (Route i Aylsworth, 1999.). Za države koje nisu navedene podaci nisu dostupni.
| COUNTRY | NO. OF WOLVES | TREND | LEGAL STATUS |
| Albania | 250 | U porastu | Nepoznat |
| Belarus | 2 000 -2 500 | U porastu ili stabilan | Nezaštićen |
| Bosnia&Herzegovina | 800 | U porastu ili stabilan | Nezaštićen |
| Bangladesh | <10 | - | - |
| Bulgaria | 800-1 000 | U porastu | Neka zaštićena područja |
| Canada | 55 000-65 000 | Stabilan ali varira | Lovna vrsta, zaštićen |
| Croatia* | 100-150 | Stabilan, u porastu | Zaštićen |
| Češka | <20 | U porastu | Zaštićen |
| Danska(Grenland) | 50-75 | Vjerojatno u padu | Zaštićen |
| Estonija | <500 | U padu ili stabilan | Nepoznat |
| Finska | 150 | U porastu ili stabilan | Nepoznat |
| Francuska | 30-40 | U porastu | Zaštićen |
| Njemačka | 5-10 | U porastu | Zaštićen |
| Grčka | 200-300 | U padu | Nepoznat |
| Nizozemska | 0 | Istrebljen | Nepoznat |
| Mađarska | >50 | Stabilan | Zaštićen |
| Indija | 1 200 -1 500 | U padu | Zaštićen |
| Izrael | 150 | Stabilan | Zaštićen |
| Italija | 400-450 | U porastu | Zaštićen |
| Jugoslavija | 500 | Nepoznat | Nepoznat |
| Litva | 900 | Stabilan | Nezaštićen |
| Letonija | 600 | U porastu | Nepoznat |
| Makedonija | <1 000 | U porastu ili stabilan | Nezaštićen |
| Meksiko | 0 | Istrebljen | Ugrožen |
| Mongolija | 30 000 | Stabilan | Nezaštićen |
| Norveška | 5-10 | U porastu ili stabilan | Zaštićen |
| Kina | 6000 | Stabilan | Zaštićen |
| Poljska | 1 000 -1 100 | U porastu | Lovna vrsta, zaštićen |
| Portugal | 250-300 | Stabilan | Zaštićen |
| Rumunjska | 2 500 | U porastu ili stabilan | Lovna vrsta uz ograničenja |
| Rusija | 30 000 | Stabilan ail varira | Nezaštićen |
| SAD | 9 790 -13 150 | U porastu | Lovna vrsta, zaštićen |
| Saudijska Arabija | 600-700 | Stabilan | Nezaštićen |
| Slovačka | 350-400 | U padu | Lovna vrsta, zaštićen |
| Slovenija | 50-100 | Stabilan | Zaštićen |
| Španjolska | 2 000 | U porastu | Lovna vrsta |
| Švedska | 45-60 | U porastu | Zaštićen |
| Švicarska | 5 | U porastu | Zaštićen |
| Ukrajina | 2 000 -3 000 | Nepoznat | Nepoznat |
* Izvorni podaci (50-100) ispravljeni novijim podacima (Kusak, neobjavljeno).

